
MA25-5Ⅱ jẹ ẹrọ idawọle spindle meji to ti ni ilọsiwaju ti a ṣe apẹrẹ fun pipe ati ṣiṣe ni sisẹ awọn iṣẹ iṣẹ iyipo. Pẹlu atunto spindle ibeji rẹ, MA25-5Ⅱ ngbanilaaye fun sisẹ nigbakanna ti awọn iṣẹ-ṣiṣe meji, ni alekun iṣelọpọ pataki. Ẹrọ naa ṣe ẹya eto iṣakoso CNC 5-axis kan, nfunni ni pipe ati irọrun fun awọn iṣẹ ṣiṣe ẹrọ eka. Ni ipese pẹlu servo motor ìṣó spindles, o idaniloju gbẹkẹle ati ki o dan isẹ. Iboju iboju ifọwọkan ogbon inu ṣe irọrun iṣẹ ati ibojuwo, jẹ ki o wa fun awọn oniṣẹ ti gbogbo awọn ipele oye. Iwapọ ati apẹrẹ ti o lagbara jẹ ki o jẹ apẹrẹ fun ọpọlọpọ awọn agbegbe ile-iṣẹ.
| Double Spindle Swiss CNC Lathe MA25-5 II | |||
| System | Taiwan SYNTEC | Syntec210TB-A | |
| Awọn ikanni iṣakoso | Meji ikanni | ||
| Eto ti o kere ju | 0.001mm | ||
| Agbara ẹrọ | Max iwọn ila opin | 25 mm | |
| O pọju nikan ono ipari | Rotari igbo itọsọna | 195mm | |
| Laisi igbo itọsọna | 1:2.5D (Dia:Ipari) | ||
| Main spindle max liluho Dia | axial (ọpa akọkọ) | Φ10mm | |
| Main spindle kia kia Dia | asiali | M8 | |
| Rotari irinṣẹ max liluho Dia | tètè | Φ8mm | |
| Awọn irinṣẹ Rotari max titẹ Dia | tètè | M6 | |
| Iha spindle max liluho Dia | Axial (ọgbọn abẹlẹ) | Φ8mm | |
| Iha spindle max kia kia Dia | asiali | M6 | |
| Irinṣẹ | Eto ipilẹ irinṣẹ | Oke kana ọpa mimọ | |
| Main spindle OD irinṣẹ | 6 ege | 1*10X10mm+5*12X12 | |
| Main spindle ẹgbẹ Rotari ifiwe irinṣẹ | Awọn ege 4 | 2 * ER11 + 2 * ER16 | |
| Main spindle opin oju ti o wa titi ọpa | Awọn ege 4 | ER11/ER16 | |
| Iha spindle opin oju ti o wa titi ọpa | 4 ege | ER11/ER16 | |
| Spindles | Main / Iha spindle iru | Ti abẹnu epo itutu itanna spindle | |
| Main / Iha spindle iyara | 10000r / min | ||
| Ifilelẹ / Iha spindle titọka | 0.001 ° | ||
| Main / Iha spindle nipasẹ iho Dia | 26mm | ||
| Main / Iha spindle iga | 1018.5mm | ||
| Motors | Agbara spindle akọkọ(Ti won won/Max) | 2.5kw / 3.7kw | |
| Agbara spindle kekere(Ti won won/Max) | 2.5kw / 3.7kw | ||
| Ẹgbẹ Rotari irinṣẹ motor agbara | 1.0kw | ||
| Iyara awọn irinṣẹ iyipo ẹgbẹ | ER11 * 2 ege | 10000r / min | |
| ER16 * 2 ege | 6000r / min | ||
| Gbigbe ipo | 5 aala | X1、Y1、Z1、X2、Z2 | |
| Iyara kikọ sii | X1 | 24m / min | |
| Y1, Z1, X2, Z2 | 32m / min | ||
| Agbara moto ti ipo gbigbe | 1.0kw | ||
| Awọn miran | Awọn ẹya ara-odè | Awọn ẹya kukuru | Igbanu conveyor lati gba awọn ẹya ara |
| Awọn ẹya gigun | ru ejection lati iha spindle | ||
| Agbara agbara | 15kw | ||
| air titẹ | 0.4MPa tabi loke | ||
| Agbara ti machining epo ojò | 250L | ||
| Iwọn lathe | 2.4m×1.4m×1.7m | ||
| Iwọn lathe | 3050KG | ||




Ka siwaju

Ka siwaju

Ka siwaju

Ka siwaju

Ka siwaju

Ka siwaju
A mọyì ìpamọ rẹ
A nlo awọn kuki lati mu iriri lilọ kiri rẹ pọ si, sin awọn ipolowo ti ara ẹni tabi akoonu, ati ṣe itupalẹ awọn ijabọ wa. Nipa titẹ "Gba Gbogbo", o gba si lilo awọn kuki wa.
Kaabọ lati kan si Ẹrọ Jianke, a nireti lati jiroro awọn aye ifowosowopo pẹlu rẹ. Boya o fẹ lati ni imọ siwaju sii nipa ọja naa, gba atilẹyin imọ-ẹrọ, tabi jiroro ifowosowopo iṣowo, ẹgbẹ wa nigbagbogbo ṣetan lati pese fun ọ pẹlu awọn iṣẹ alamọdaju ati lilo daradara.