
I-MA25-3Ⅱ ngumatshini ophezulu we-spindle centrifugal owenziwe ngokufanelekileyo nangokukhawuleza kwezinto. Ukusebenza kwayo ngesantya esiphezulu kuvumela ukuhlukana okukhawulezayo kunye nokusebenzayo, okwenza kube lula kwiintlobo ezahlukeneyo zezicelo zoshishino. Ukwakhiwa okuzinzileyo komatshini kuqinisekisa ukuthembeka kunye nokuphila ixesha elide, ngelixa iphaneli yokulawula umsebenzisi ibonelela ngokulula kunye nokubeka iliso. Ngoyilo lwayo oluhlangeneyo, i-MA25-3Ⅱ ifanelekile kwimo engqongileyo enendawo encinci, inika zombini ukusebenza kakuhle kunye nokuguquguquka.
| I-spindle ephindwe kabini yaseSwitzerland CNC lathe MA25-3 II | |||
| isixokelelwano | I-Taiwan SYNTEC | Syntec21TB-E | |
| Ijelo lokulawula | Ijelo elinye | ||
| Ubuncinci beyunithi yokumisela | 0.001mm | ||
| machining | Max processing Dia | 25 mm | |
| Ubude bokusetyenzwa okuphezulu ngexesha elinye | Ngehlathi elikhokelayo | 195mm | |
| Ngaphandle kwetyholo elikhokelayo | 1:2.5D (Dia: Lenth) | ||
| Main spindle max yokomba Dia | Main spindle axial | Φ10mm | |
| Main spindle max tapping Dia | Main spindle axial | M8 | |
| Intloko yamandla max yokomba Dia | Umhlanga | Φ8mm | |
| Intloko yamandla max icofa iDia | Umhlanga | M6 | |
| Isixhobo | Ulungiselelo lwesihlalo sesixhobo | Isibambi sesixhobo esiphezulu | |
| Isixhobo esingundoqo sokuguqula i-spindle | pieces 6 | 1 Piece 16×16 + 5 iziqwenga 12X12mm | |
| Intloko yamandla ejikelezayo kwicala lokusonta | pieces 4 | 2 Iingceba ER11+2 PiecesER16 | |
| Isiphelo esingundoqo sobuso esisisigxina sokuhlala isixhobo | pieces 4 | ER11/ER16 | |
| Main Spindle | Uhlobo oluphambili lokuphotha | I-spindle yombane eyakhelwe-ngaphakathi epholileyo yombane | |
| Isantya esingundoqo sokusonta | 10000rpm / imizuzu | ||
| Isalathiso esingundoqo sokusonta | 0.001 ° | ||
| Main umngxuma wokusonta Dia | 26mm | ||
| Umphakamo ongundoqo weziko lokuphotha | 968.5mm | ||
| Amandla oMbane | Amandla e-Spindle angundoqo (umlinganiselo/ubona buninzi) | 2.5kw / 3.7kw | |
| Icala elijikelezayo lemoto yamandla entloko | 0.75kw | ||
| Isantya sentloko ejikelezayo ecaleni | 6000rpm / imizuzu | ||
| Inani le-asi ehambayo | I-axis eyi-3 | X, Y, Z | |
| Isantya sokutya ngokukhawuleza | X | 24m / min | |
| Y, Z | 32m / min | ||
| Ukuhambisa amandla e-axis motor | 0.75kw | ||
| omnye | Amacandelo afumana isixhobo | Yolula izixhobo pick up isixhobo | |
| Amandla | 11.2kw | ||
| Uxinzelelo lomoya | Ngaphezulu kwe-0.4MPa | ||
| Ukusika umthamo wetanki yeoli | 195L | ||
| Ubungakanani bomatshini(L*W*H) | 1.87m×1.45m×1.65m | ||
| Ubunzima beLathe | 1980KG | ||



Funda Okuninzi

Funda Okuninzi

Funda Okuninzi

Funda Okuninzi

Funda Okuninzi

Funda Okuninzi
Sibuxabisile ubumfihlo bakho
Sisebenzisa iikuki ukuphucula amava akho okukhangela, sinikezela ngeentengiso ezenzelwe wena okanye umxholo, kwaye sihlalutye itrafikhi yethu. Ngokucofa "Yamkela Konke", uyavuma ukuba sisebenzise iikuki.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane Jianke Machinery, sijonge phambili ukuxoxa ngamathuba entsebenziswano nawe. Nokuba ufuna ukufunda ngakumbi malunga nemveliso, fumana inkxaso yobugcisa, okanye uxoxe ngentsebenziswano yeshishini, iqela lethu lihlala likulungele ukukubonelela ngeenkonzo zobuchwephesha kunye nezisebenzayo.