
Ko te MA25-6S he miihini whakahiato a CNC porowhita rua kua hangaia mo te tino tika me te tukatuka pai o nga mea mahi porotakaroa. Kei roto i te punaha whakahaere CNC 6-axis, ko te MA25-6S he tino ngawari me te tino tika, he pai mo nga mahi miihini uaua. Ko te whirihoranga porowhita rua ka taea te tukatuka tukutahi o nga mea mahi e rua, ka tino whakanui ake te hua. Kei te miihini te miihini servo motuka peia mo te mahi pono me te atanga mata pa ki te kaiwhakamahi mo te mahi mohio. Ko tana hoahoa kiato me te pakari e pai ana mo te whānuitanga o nga tono ahumahi.
| Porowhita Rua Swiss CNC Lathe MA25-6S | |||
| pūnaha | Taiwan SYNTEC | Syntec210TB-A | |
| Nga hongere whakahaere | Teihana tuarua | ||
| Waeine tautuhinga iti | 0.001mm | ||
| Te Mahinga Miihini | Max tukatuka diameter | 25 mm | |
| Te roa o te whangai kotahi | Ngahere arataki hurihuri | 195mm | |
| Karekau he rakau arahi | 1:2.5D(Dia:Roa) | ||
| Main porowhita max keri Dia | tuaka (miro matua) | Φ10mm | |
| Miro matua miro Dia | axial | M8 | |
| taputapu Rotary max keri Dia | whakaheke | Φ8mm | |
| Ko nga taputapu hurihuri max te patuki i te Dia | whakaheke | M6 | |
| Te keri porowhita max Dia | Axial (porowhita iti) | Φ8mm | |
| Ko te porowhita iti max te patuki i te Dia | axial | M6 | |
| Utauta | Whakaritenga turanga taputapu | Te turanga taputapu rarangi runga | |
| Nga taputapu OD porowhita matua | mongamonga 6 | 1*16X16mm+5*12X12 | |
| Ko nga taputapu ora hurihuri taha hurihuri matua | 4 nga waahanga | 2*ER11+2*ER16 | |
| Utauta whakauo te pito mata porowhita matua | 4 nga waahanga | ER11/ER16 | |
| Utauta whakaumau te mata porowhita iti | mongamonga 4 | ER11/ER16 | |
| Utauta takahuri kanohi pito miro iti | mongamonga 3 | ER11/ER16 | |
| Utauta takahuri taha takahuri iti | 4 nga waahanga | ER11/ER16 | |
| Utauta huri OD porowhita iti | mongamonga 2 | 12X12mm | |
| Karawhiu | Momo miro matua/raro | Porowhita hiko whakamatao hinu o roto | |
| Te tere porowhita matua/raro | 10000rpm / min | ||
| Te taupū porowhita matua/raro | 0.001 ° | ||
| Miro matua/Siti i roto i te kohao Dia | 26mm | ||
| Te teitei o te porowhita matua/raro | 1018.5mm | ||
| Motors | Te mana porowhita matua(Rated/Max) | 2.5kw / 3.7kw | |
| Te mana porowhita iti(Whakatau/Max) | 2.5kw / 3.7kw | ||
| Utauta hurihuri matua/Tararoto taputapu hurihuri hiko hiko | 1.1kw | ||
| Ko te tere o nga taputapu hurihuri taha hurihuri matua | ER11*2 wahi | 10000rpm / min | |
| ER16*2 wahi | 6000rpm / min | ||
| Te tere o nga taputapu hurihuri o te poroporo iti | Nga taputapu hurihuri taha | 6000rpm / min | |
| Whakamutua nga taputapu hurihuri kanohi | 6500rpm / min | ||
| Tuaka neke | 6 tuaka | X1、Y1、Z1、X2、Y2、Z2 | |
| Te tere kai tere | X1, Y2 | 24m / min | |
| Y1, Z1, X2, Z2 | 32m / min | ||
| Te mana nekeneke o te tuaka neke | 1.0kw | ||
| etahi | Kaikohi waahanga | Nga waahanga poto | Kaikawe whitiki ki te kohikohi i nga waahanga |
| Nga waahanga roa | te pananga o muri mai i te miro iti | ||
| Mana kaha | 15kw | ||
| Te pati o te hau | 0.4MPa teitei ake ranei | ||
| Te kaha o te taika hinu miihini | 250L | ||
| Rahi miro | 2.4m×1.4m×1.7m | ||
| Te taumaha miro | 3050KG | ||




Pānuitia atu

Pānuitia atu

Pānuitia atu

Pānuitia atu

Pānuitia atu

Pānuitia atu
Ka whakanuia e matou to noho muna
Ka whakamahi matou i nga pihikete hei whakarei ake i to wheako tirotiro, mahi i nga panui me nga ihirangi, me te tātari i o maatau hokohoko. Ma te panui "Whakaae Katoa", ka whakaae koe ki te whakamahi pihikete.
Nau mai ki te whakapā atu ki a Jianke Machinery, kei te tumanako matou ki te korerorero ki a koe. Ahakoa e hiahia ana koe ki te ako atu mo te hua, ki te tiki tautoko hangarau, ki te matapaki ranei i te mahi tahi pakihi, kei te reri tonu ta matou roopu ki te whakarato ratonga ngaio me te pai ki a koe.

Justin
Kaiwhakahaere
Justin
Hey, me pehea taku awhina i a koe i tenei ra?