
ZR12-3Ⅱ na'ura ce mai girman aiki guda ɗaya wacce aka tsara don daidaito da inganci a aikace-aikacen masana'antu daban-daban. Tsarin sarrafawa na ci gaba yana ba da daidaito na musamman da sassauci, yana mai da shi manufa don ayyuka da yawa. An sanye da injin ɗin tare da igiya mai tuƙi mai servo, yana tabbatar da ingantaccen aiki da santsi. Ƙwararren masarrafar sa ta sauƙaƙa aiki da saka idanu, yana mai da shi isa ga masu aiki na duk matakan fasaha. Ƙirar ƙaƙƙarfan ƙira mai ƙarfi na ZR12-3Ⅱ ya sa ya dace da mahalli masu iyakacin sarari.
| Single spindle Swiss CNC lathe ZR12-3II | |||
| System | Taiwan SYNTEC | Syntec21TB-E | |
| Tashar sarrafawa | Tashar guda | ||
| Mafi ƙarancin saitin naúrar | 0.001mm | ||
| machining | Max sarrafa Dia | 12 mm | |
| Matsakaicin tsayin aiki a lokaci ɗaya | Tare da daji jagora | 90mm | |
| Ba tare da daji jagora ba | 1: 2.5D (Dia: Length) | ||
| Main spindle max drilling Dia | Axial | Φ10mm | |
| Babban sandar sandar max tapping Dia | Axial | M8 | |
| Power head max drilling Dia | Radial | Φ8mm | |
| Power head max tapping Dia | Radial | M6 | |
| kayan aiki | Tsarin wurin zama na kayan aiki | Masu riƙe kayan aiki sau biyu daga ɓangarorin biyu | |
| Babban kayan aikin juya sandal | 5 Pieces | 12X12mm | |
| Babban madaurin gefen roatry ikon shugaban | 4 Pieces | 2 guda ER11 | |
| 2 guda ER16 | |||
| Babban madaurin ƙarshen fuska kafaffen wurin zama na kayan aiki | 4 Pieces | Saukewa: ER11/ER16 | |
| Main | Nau'in babba/ƙasashen sandal | Gina-in-in-mai sanyaya wutar lantarki | |
| Dogara | Babban gudu/ƙarar igiya | 10000rpm / min | |
| Babban/ƙarshen ma'anar spindle index | 0.001 ° | ||
| Main/sub spindle rami Dia | 14mm | ||
| Babban tsayin tsakiya/ƙarshen sandal | 990mm | ||
| Motor | Babban ikon Spindle (ƙididdiga/mafi girman) | 2.2kw / 3.5kw | |
| iko | Side rotary head motor power | 0.75kw | |
| Gudun kai na gefe | 6000rpm / min | ||
| No. na motsi axis | 3 axis | X, Y, Z | |
| Gudun ciyarwa da sauri | X, Y | 24 m / min | |
| Z | 28m / min | ||
| Motsi axis ikon motsa jiki | 0.75kw | ||
| Other | Sassan suna karɓar na'ura | Gajeren abu | Mai karɓar sassan sassa |
| Dogon abu | Na'urar riƙon sassa | ||
| Ƙarfin wutar lantarki | 10.5kw | ||
| iska matsa lamba | Sama da 0.4MPa | ||
| Yanke karfin tankin mai | 175L | ||
| Girman injin (L*W*H) | 1.65mx1.4mx1.7m | ||
| Nauyin Lathe | 1785KG | ||



Kara karantawa

Kara karantawa

Kara karantawa

Kara karantawa

Kara karantawa

Kara karantawa
Muna daraja sirrin ku
Muna amfani da kukis don haɓaka ƙwarewar bincikenku, ba da tallace-tallace na keɓaɓɓu ko abun ciki, da kuma nazarin zirga-zirgar mu. Ta danna "Karɓa Duk", kun yarda da amfaninmu na kukis.
Barka da zuwa tuntuɓar Injin Jianke, muna sa ido don tattauna damar haɗin gwiwa tare da ku. Ko kuna son ƙarin koyo game da samfurin, samun goyan bayan fasaha, ko tattauna haɗin gwiwar kasuwanci, ƙungiyarmu koyaushe a shirye take don samar muku da ƙwararrun ayyuka masu inganci.