
A MR32-5II é unha centradora CNC de dobre fuso avanzada deseñada para ofrecer alta precisión e eficiencia no procesamento de pezas cilíndricas. Coa súa configuración de dobre fuso, a MR32-5II permite o centrado simultáneo de dúas pezas, o que aumenta significativamente o rendemento. A máquina está equipada cun sistema de control CNC de precisión e fusos accionados por servomotor, o que garante resultados precisos e consistentes. A súa intuitiva interface de pantalla táctil simplifica o funcionamento e a monitorización, o que a fai accesible para operadores de todos os niveis de habilidade. O deseño compacto da MR32-5II faina ideal para talleres con espazo limitado, xa que ofrece eficiencia e precisión nun paquete pequeno.
| Torno CNC suizo de doble husillo MR32-5II | ||||
| sistema | Taiwan SYNTEC | Syntec210TB-A | ||
| Canle de control | Dobre canle | |||
| Unidade de configuración mínima | 0.001mm | |||
| Usinagem | Diámetro máximo de procesado | 32 mm | ||
| Duración máxima de procesamento dunha soa vez | Con arbusto guía | 260mm | ||
| Sen arbusto guía | 1:2.5D (diámetro: lonxitude) | |||
| Diámetro máximo de perforación do eixo principal | Eixo principal axial | ER20 | Φ13mm | |
| ER16 | Φ10mm | |||
| ER11 | Φ7mm | |||
| Rosca máxima do eixo principal Diá | Eixo principal axial | ER20 | M12 | |
| ER16 | M8 | |||
| ER11 | M6 | |||
| Diámetro máximo de perforación da cabeza de potencia | Radial | Φ10mm | ||
| Cabezal de potencia máxima de toque Dia | Radial | M8 | ||
| Diámetro máximo de perforación del subhusillo | Subfuso axial | Φ10mm | ||
| Diámetro máximo de rosca subhusillo | Subfuso axial | M8 | ||
| Ferramenta | Disposición do asento da ferramenta | Asento para ferramentas cara arriba | ||
| Ferramenta de torneado do fuso principal | pezas 6 | 6 unidades 16 x 16 mm | ||
| Cabezal de potencia giratorio do eixe principal | pezas 5 | 5 unidades ER16 | ||
| Asento de ferramenta fixo da cara final do eixo principal | pezas 4 | 3 pezas ER11/ER16 + 1 peza ER20 | ||
| Asento de ferramenta fixo da cara final do subfuso | pezas 4 | ER11/ER16 | ||
| Fuso principal | Tipo principal/subfuso | Husillo eléctrico refrigerado por aceite incorporado | ||
| Velocidade principal/subfuso | 8000 rpm / min | |||
| Índice principal/subfuso | 0.001 ° | |||
| Orificio principal/subfuso Diá | 34mm | |||
| Altura do centro principal/subfuso | 1060mm | |||
| potencia do motor | Potencia do eixo principal (nominal/máximo) | 3.5 kW/6.0 kW | ||
| Potencia do subhusillo (nominal/máximo) | 3.5 kW/6.0 kW | |||
| Potencia do motor de cabeza rotativa lateral | 1.7kw | |||
| Velocidade da cabeza rotativa lateral | 5000 rpm / min | |||
| No de eixe móbil | Eixe 5 | X1、Y1、Z1、X2、Z2 | ||
| Velocidade de alimentación rápida | 24 m / min | |||
| Potencia do motor de eixe móbil | 0.75kw | |||
| Outra | Dispositivo de recepción de pezas | Barra curta | Transportador de pezas recolle pezas | |
| Barra longa | Parte traseira do subfuso recolle pezas | |||
| Capacidade de potencia | 20kw | |||
| Presión de aire | Por riba de 0.4 MPa | |||
| Capacidade do depósito de aceite de corte | 286L | |||
| Tamaño da máquina (L*W*H) | 2.47 m×1.6 m×2.0 m | |||
| Peso do torno | 3880KG | |||




Le máis

Le máis

Le máis

Le máis

Le máis

Le máis
Valoramos a túa privacidade
Usamos cookies para mellorar a súa experiencia de navegación, servir anuncios ou contidos personalizados e analizar o noso tráfico. Ao facer clic en "Aceptar todo", aceptas o noso uso de cookies.
Benvido a contactar con Jianke Machinery. Agardamos poder falar con vostede sobre as oportunidades de cooperación. Tanto se desexa obter máis información sobre o produto, obter asistencia técnica ou falar sobre cooperación empresarial, o noso equipo sempre está disposto a ofrecerlle servizos profesionais e eficientes.